Aktier · Stockholmsbörsen
Aktiekurser – Stockholmsbörsen
Aktiekurser är en översikt av börsnoterade bolags kurser och nyckeltal. Aktiekurser för 373 svenska bolag på Stockholmsbörsen — dagens vinnare och förlorare, 52-veckorsspann och källa på varje siffra. Kurser är fördröjda och senast hämtade 2026-10-17. Se dagens marknadsöversikt på börsen idag.
- 373
- bolag bevakade
- +21,09 %
- GomSpace Group · dagens ledare
- 2026-10-17
- senast hämtad
Aktier per sektor
| Bolag | Bransch | Kurs | Dag | 52v-spann |
|---|---|---|---|---|
| Volvo VOLV-B.ST | Industri / fordon | 325,40 SEK | +1,78 % | 249,20–374,50 |
| Atlas Copco ATCO-A.ST | Industri / verkstad | 202,20 SEK | +1,30 % | 149,45–214,10 |
| Sandvik SAND.ST | Industri / verkstad | 356,10 SEK | +0,96 % | 262,70–413,10 |
| Alfa Laval ALFA.ST | Industri / verkstad | 576,40 SEK | +0,88 % | 426,40–595,40 |
| Epiroc EPI-A.ST | Industri / gruvutrustning | 264,20 SEK | +1,62 % | 186,60–284,30 |
| SKF SKF-B.ST | Industri / kullager | 271,10 SEK | +1,88 % | 204,80–282,00 |
| Assa Abloy ASSA-B.ST | Industri / lås & säkerhet | 359,50 SEK | +0,90 % | 314,20–396,90 |
| Hexagon HEXA-B.ST | Mätteknik / mjukvara | 105,25 SEK | +0,96 % | 71,57–122,10 |
| Saab SAAB-B.ST | Försvarsindustri | 650,20 SEK | +2,94 % | 445,10–748,80 |
| Nibe NIBE-B.ST | Värmeteknik | 44,72 SEK | +0,81 % | 31,21–46,99 |
| Trelleborg TREL-B.ST | Polymerlösningar | 469,80 SEK | +1,51 % | 319,40–469,80 |
| Husqvarna HUSQ-B.ST | Utomhusprodukter | 35,71 SEK | +1,94 % | 33,64–51,66 |
| Electrolux ELUX-B.ST | Vitvaror | 27,60 SEK | +2,76 % | 21,81–88,40 |
| Dometic DOM.ST | Mobil living | 22,28 SEK | +3,72 % | 18,98–55,45 |
| Thule Group THULE.ST | Sport- & fritidsprodukter | 199,40 SEK | +2,10 % | 184,60–257,00 |
| Investor INVE-B.ST | Investmentbolag | 422,60 SEK | +2,26 % | 305,90–426,80 |
| SEB SEB-A.ST | Bank | 219,30 SEK | +1,01 % | 168,20–238,50 |
| Handelsbanken SHB-A.ST | Bank | 153,85 SEK | +1,65 % | 116,80–157,90 |
| Swedbank SWED-A.ST | Bank | 402,50 SEK | +1,44 % | 282,50–416,10 |
| Nordea NDA-SE.ST | Bank | 175,40 SEK | +0,34 % | 153,85–205,00 |
| Avanza AZA.ST | Nätmäklare | 365,70 SEK | −2,82 % | 318,40–409,20 |
| Nordnet SAVE.ST | Nätmäklare | 339,60 SEK | −0,59 % | 257,60–384,00 |
| EQT EQT.ST | Private equity | 298,10 SEK | +3,33 % | 259,00–383,00 |
| Kinnevik KINV-B.ST | Investmentbolag | 63,76 SEK | +0,50 % | 46,78–91,26 |
| Industrivärden INDU-C.ST | Investmentbolag | 515,80 SEK | +1,02 % | 383,00–566,80 |
| Latour LATO-B.ST | Investmentbolag | 207,40 SEK | +1,12 % | 184,55–248,40 |
| Bure Equity BURE.ST | Investmentbolag | 293,60 SEK | −1,01 % | 190,20–330,60 |
| Creades CRED-A.ST | Investmentbolag | 84,50 SEK | −1,11 % | 62,50–94,10 |
| Lundbergföretagen LUND-B.ST | Investmentbolag | 571,00 SEK | +0,62 % | 488,60–600,50 |
| Investment AB Öresund ORES.ST | Investmentbolag | 145,80 SEK | +0,00 % | 110,80–160,00 |
| Traction TRAC-B.ST | Investmentbolag | 256,00 SEK | +1,19 % | 224,00–267,00 |
| Röko ROKO-B.ST | Investmentbolag | 1 920,00 SEK | +0,52 % | 1 394,00–2 040,00 |
| Linc LINC.ST | Investmentbolag | 68,10 SEK | +1,19 % | 58,90–78,10 |
| NAXS NAXS.ST | Investmentbolag | 34,60 SEK | +0,29 % | 32,00–41,40 |
| VEF VEFAB.ST | Investmentbolag | 1,99 SEK | +1,63 % | 1,67–2,50 |
| Byggmästare Anders J Ahlström AJA-B.ST | Investmentbolag | 47,20 SEK | +3,06 % | 44,60–68,50 |
| Flerie FLERIE.ST | Investmentbolag | 15,25 SEK | −2,56 % | 14,80–35,88 |
| Ericsson ERIC-B.ST | Telekomutrustning | 105,65 SEK | +1,88 % | 84,56–128,45 |
| Telia TELIA.ST | Telekomoperatör | 46,31 SEK | +1,42 % | 35,07–51,68 |
| Tele2 TEL2-B.ST | Telekomoperatör | 160,20 SEK | +1,42 % | 143,05–198,30 |
| Evolution EVO.ST | Spelteknik (B2B) | 800,00 SEK | +0,40 % | 515,40–911,00 |
| Sinch SINCH.ST | Kommunikationsplattform | 46,69 SEK | −1,60 % | 18,87–51,76 |
| Embracer Group EMBRAC-B.ST | Spelutveckling | 90,08 SEK | +0,47 % | 43,00–107,24 |
| Paradox Interactive PDX.ST | Spelutveckling | 137,00 SEK | −1,08 % | 113,90–190,50 |
| Stillfront SF.ST | Spelutveckling | 7,48 SEK | −0,13 % | 3,42–7,73 |
| Truecaller TRUE-B.ST | Mjukvara / app | 24,38 SEK | +4,46 % | 9,27–39,28 |
| Mycronic MYCR.ST | Elektronikproduktion | 298,20 SEK | −1,91 % | 183,32–364,40 |
| Hexatronic HTRO.ST | Fiberoptik | 40,03 SEK | −1,62 % | 16,44–48,90 |
| Sectra SECT-B.ST | Medicinteknik / IT | 316,80 SEK | +1,08 % | 173,30–324,40 |
| Tobii TOBII.ST | Eye tracking | 1,18 SEK | +0,26 % | 1,01–3,52 |
| PowerCell PCELL.ST | Bränsleceller | 18,21 SEK | +1,68 % | 11,00–48,50 |
| Getinge GETI-B.ST | Medicinteknik | 261,60 SEK | +0,93 % | 175,90–262,50 |
| Vitrolife VITR.ST | Fertilitetsteknik | 98,15 SEK | −0,71 % | 84,00–153,50 |
| BioArctic BIOA-B.ST | Bioteknik | 287,40 SEK | −1,91 % | 257,00–364,40 |
| BICO Group BICO.ST | Bioteknik / 3D-bioprint | 24,25 SEK | −1,22 % | 12,94–25,42 |
| H&M HM-B.ST | Detaljhandel / mode | 172,40 SEK | +1,11 % | 156,35–194,30 |
| Essity ESSITY-B.ST | Hygien & hälsa | 277,40 SEK | +0,58 % | 239,40–293,10 |
| SCA SCA-B.ST | Skog & massa | 125,70 SEK | +1,37 % | 96,02–129,60 |
| Holmen HOLM-B.ST | Skog & papper | 320,80 SEK | −0,12 % | 293,80–380,60 |
| Boliden BOL.ST | Gruva & metall | 533,60 SEK | +1,02 % | 403,40–727,80 |
| Betsson BETS-B.ST | Spelbolag (B2C) | 92,45 SEK | −1,02 % | 81,00–160,00 |
| Securitas SECU-B.ST | Säkerhetstjänster | 163,70 SEK | +0,74 % | 136,00–172,00 |
| AFRY AFRY.ST | Teknikkonsult | 105,40 SEK | +0,38 % | 94,00–173,90 |
| Sweco SWEC-B.ST | Teknikkonsult | 134,50 SEK | +1,82 % | 122,00–179,80 |
| Lifco LIFCO-B.ST | Diversifierad industri | 329,20 SEK | +0,30 % | 268,20–388,20 |
| Indutrade INDT.ST | Industrihandel | 270,80 SEK | +0,45 % | 180,70–272,20 |
| Addtech ADDT-B.ST | Teknikhandel | 331,80 SEK | +0,55 % | 283,20–365,40 |
| Castellum CAST.ST | Fastigheter | 125,85 SEK | +0,92 % | 100,25–137,30 |
| Balder BALD-B.ST | Fastigheter | 45,96 SEK | +1,01 % | 43,31–75,20 |
| Sagax SAGA-B.ST | Fastigheter | 167,10 SEK | +0,36 % | 143,70–226,80 |
| SBB SBB-B.ST | Fastigheter | 2,31 SEK | +0,74 % | 2,26–5,82 |
| ABB ABB.ST | Kraft & automation | 910,00 SEK | −0,59 % | 638,80–1 058,50 |
| Alleima ALLEI.ST | Specialstål | 117,30 SEK | +0,77 % | 70,00–122,90 |
| Volvo Car VOLCAR-B.ST | Fordon | 14,19 SEK | +2,83 % | 13,80–36,54 |
| AAK AAK.ST | Vegetabiliska oljor | 193,20 SEK | +0,73 % | 180,40–277,40 |
| Beijer Ref BEIJ-B.ST | Kyl- & värmeteknik | 151,40 SEK | +2,37 % | 121,95–160,40 |
| Beijer Alma BEIA-B.ST | Industrikomponenter | 315,00 SEK | +1,61 % | 219,50–316,00 |
| Instalco INSTAL.ST | Installation | 42,32 SEK | +0,52 % | 21,64–44,20 |
| Bravida BRAV.ST | Installation | 149,00 SEK | +1,36 % | 78,25–152,80 |
| NCC NCC-B.ST | Bygg & anläggning | 175,00 SEK | +1,16 % | 167,50–237,60 |
| Peab PEAB-B.ST | Bygg & anläggning | 92,50 SEK | +0,54 % | 73,15–106,90 |
| Skanska SKA-B.ST | Bygg & anläggning | 269,40 SEK | +1,62 % | 233,00–286,80 |
| JM JM.ST | Bostadsutveckling | 120,00 SEK | +2,48 % | 106,90–154,80 |
| Munters MTRS.ST | Klimatteknik | 131,00 SEK | +2,58 % | 115,40–212,40 |
| AQ Group AQ.ST | Industrikomponenter | 240,00 SEK | −4,61 % | 170,70–258,00 |
| Lagercrantz LAGR-B.ST | Teknikhandel | 232,60 SEK | +0,87 % | 185,20–266,80 |
| OEM International OEM-B.ST | Industrikomponenter | 177,20 SEK | −3,59 % | 114,40–190,00 |
| Systemair SYSR.ST | Ventilation | 86,20 SEK | +0,23 % | 67,30–91,40 |
| Inwido INWI.ST | Fönster & dörrar | 191,60 SEK | +1,27 % | 135,10–194,30 |
| Nolato NOLA-B.ST | Polymerteknik | 57,10 SEK | +0,71 % | 44,80–64,65 |
| Troax TROAX.ST | Områdesskydd | 149,00 SEK | −0,93 % | 88,60–164,00 |
| Engcon ENGCON-B.ST | Grävmaskinstillbehör | 74,10 SEK | +2,21 % | 55,00–90,70 |
| New Wave Group NEWA-B.ST | Profil- & sportkläder | 99,00 SEK | +0,87 % | 84,70–124,90 |
| Billerud BILL.ST | Förpackningsmaterial | 83,80 SEK | +0,72 % | 59,15–98,20 |
| Stora Enso STE-R.ST | Skog & förpackning | 112,80 SEK | +1,17 % | 94,05–129,40 |
| VBG Group VBG-B.ST | Fordonskomponenter | 314,50 SEK | +0,16 % | 301,00–414,00 |
| Tietoevry TIETOS.ST | IT-tjänster | 207,20 SEK | +0,58 % | 173,00–236,40 |
| Enea ENEA.ST | Mjukvara | 64,30 SEK | +0,63 % | 54,00–92,70 |
| Knowit KNOW.ST | IT-konsult | 100,60 SEK | +1,41 % | 75,70–131,80 |
| Lime Technologies LIME.ST | CRM-mjukvara | 256,50 SEK | −2,10 % | 177,00–372,50 |
| Vitec Software VIT-B.ST | Affärsmjukvara | 298,60 SEK | +0,20 % | 212,00–362,60 |
| Addnode Group ANOD-B.ST | IT-lösningar | 55,10 SEK | −0,54 % | 30,95–117,80 |
| Storytel STORY-B.ST | Ljudböcker | 113,80 SEK | −1,22 % | 67,20–120,60 |
| Cint CINT.ST | Insiktsplattform | 5,98 SEK | +1,36 % | 2,15–7,09 |
| Norion Bank NORION.ST | Bank | 60,70 SEK | +0,00 % | 46,70–73,60 |
| Sobi SOBI.ST | Läkemedel | 436,40 SEK | −1,09 % | 304,80–487,00 |
| Arjo ARJO-B.ST | Medicinteknik | 28,06 SEK | −0,43 % | 23,64–32,64 |
| Xvivo Perfusion XVIVO.ST | Medicinteknik | 232,00 SEK | +2,29 % | 160,10–314,80 |
| Camurus CAMX.ST | Läkemedel | 646,50 SEK | +1,02 % | 430,80–710,00 |
| Humana HUM.ST | Omsorg | 70,30 SEK | +0,00 % | 40,25–77,80 |
| Wihlborgs WIHL.ST | Fastigheter | 70,15 SEK | +0,79 % | 66,35–99,25 |
| Fabege FABG.ST | Fastigheter | 65,05 SEK | +0,31 % | 62,70–89,20 |
| Hufvudstaden HUFV-A.ST | Fastigheter | 109,50 SEK | −0,27 % | 105,30–132,30 |
| Catena CATE.ST | Logistikfastigheter | 342,60 SEK | −0,81 % | 327,60–503,00 |
| NP3 Fastigheter NP3.ST | Fastigheter | 227,50 SEK | +2,71 % | 216,50–293,00 |
| Diös DIOS.ST | Fastigheter | 56,85 SEK | +0,62 % | 54,50–72,70 |
| Pandox PNDX-B.ST | Hotellfastigheter | 161,80 SEK | +1,76 % | 147,00–205,00 |
| Fastpartner FPAR-A.ST | Fastigheter | 37,70 SEK | −0,13 % | 36,35–56,50 |
| Axfood AXFO.ST | Dagligvaruhandel | 268,90 SEK | +1,66 % | 226,10–339,00 |
| Clas Ohlson CLAS-B.ST | Detaljhandel | 473,80 SEK | +0,77 % | 279,40–480,40 |
| Meko MEKO.ST | Bildelar | 70,00 SEK | +0,14 % | 62,80–84,00 |
| RevolutionRace RVRC.ST | E-handel kläder | 53,15 SEK | +1,92 % | 48,72–71,80 |
| Dustin DUST.ST | IT-återförsäljare | 1,70 SEK | +0,24 % | 1,27–2,26 |
| Bufab BUFAB.ST | Fästelement | 143,40 SEK | +0,14 % | 91,80–146,60 |
| AcadeMedia ACAD.ST | Utbildning | 114,40 SEK | +3,44 % | 85,50–114,40 |
| G5 Entertainment G5EN.ST | Spelutveckling | 67,00 SEK | +1,36 % | 48,00–97,00 |
| Mildef Group MILDEF.ST | Industri | 253,00 SEK | +3,39 % | 110,20–254,80 |
| Lundin Gold Inc. LUG.ST | Råvaror | 676,20 SEK | +1,02 % | 501,20–916,50 |
| Ovzon OVZON.ST | Kommunikation | 34,24 SEK | +4,01 % | 29,70–69,75 |
| Clavister CLAV.ST | Teknik | 4,01 SEK | +1,06 % | 2,75–5,50 |
| Storskogen Group STOR-B.ST | Industri | 11,38 SEK | +1,02 % | 8,03–12,07 |
| Cereno Scientific CRNO-B.ST | Hälsovård | 3,53 SEK | −1,12 % | 3,24–8,92 |
| Viaplay Group VPLAY-B.ST | Kommunikation | 1,21 SEK | +2,20 % | 0,87–1,80 |
| Oncopeptides ONCO.ST | Hälsovård | 1,78 SEK | +1,72 % | 1,26–6,14 |
| Gruvaktiebolaget Viscaria VISC.ST | Råvaror | 18,54 SEK | +0,22 % | 11,02–25,65 |
| Xbrane Biopharma XBRANE.ST | Hälsovård | 11,40 SEK | +1,79 % | 5,42–16,20 |
| Sivers Semiconductors SIVE.ST | Teknik | 23,90 SEK | +0,17 % | 2,85–110,00 |
| Elekta EKTA-B.ST | Hälsovård | 57,05 SEK | +2,70 % | 41,86–66,70 |
| Hansa Biopharma HNSA.ST | Hälsovård | 35,90 SEK | −1,48 % | 23,52–48,22 |
| Diamyd Medical DMYD-B.ST | Hälsovård | 1,09 SEK | +6,86 % | 0,90–17,88 |
| Dicot Pharma DICOT.ST | Hälsovård | 0,22 SEK | −5,56 % | 0,18–1,18 |
| Nobia NOBI.ST | Sällanköpsvaror | 13,17 SEK | +1,35 % | 12,80–37,26 |
| Verve Group Media SE VER.ST | Teknik | 11,64 SEK | +1,39 % | 10,60–26,02 |
| Flat Capital FLAT-B.ST | Finans | 7,75 SEK | +1,97 % | 7,49–20,95 |
| ShaMaran Petroleum Ltd SNM-SDB.ST | Energi | 1,84 SEK | +3,95 % | 1,13–1,85 |
| Cibus Real Estate CIBUS.ST | Fastigheter | 127,00 SEK | +0,91 % | 118,55–171,15 |
| Apotea APOTEA.ST | Hälsovård | 90,60 SEK | +1,06 % | 54,42–94,70 |
| TRATON SE 8TRA.ST | Industri | 383,40 SEK | +2,19 % | 283,40–454,40 |
| Cloetta CLA-B.ST | Dagligvaror | 55,40 SEK | +1,93 % | 33,22–58,40 |
| Meren Energy Inc. MER.ST | Energi | 14,82 SEK | +1,37 % | 11,37–17,25 |
| KebNi KEBNI-B.ST | Industri | 0,65 SEK | +2,46 % | 0,60–2,00 |
| Rusta RUSTA.ST | Sällanköpsvaror | 79,60 SEK | +1,14 % | 60,85–104,80 |
| Catena Media P.L.C CTM.ST | Kommunikation | 3,19 SEK | +3,41 % | 1,52–4,64 |
| SynAct Pharma SYNACT.ST | Hälsovård | 17,00 SEK | +0,24 % | 7,05–24,60 |
| Yubico YUBICO.ST | Teknik | 118,50 SEK | −1,99 % | 29,55–129,50 |
| GRANGEX GRANGX.ST | Råvaror | 22,50 SEK | +8,70 % | 20,25–79,90 |
| Cantargia CANTA.ST | Hälsovård | 1,31 SEK | +1,24 % | 1,25–6,59 |
| Nelly Group NELLY.ST | Sällanköpsvaror | 30,14 SEK | −0,33 % | 29,00–135,60 |
| SaltX Technology Holding SALT-B.ST | Industri | 3,96 SEK | +0,25 % | 3,35–8,78 |
| Immunovia IMMNOV.ST | Hälsovård | 0,09 SEK | −3,59 % | 0,06–0,36 |
| SolTech Energy Sweden SOLT.ST | Teknik | 0,05 SEK | −1,82 % | 0,05–0,43 |
| Pricer PRIC-B.ST | Industri | 3,99 SEK | −0,99 % | 2,66–4,95 |
| Vicore Pharma Holding VICO.ST | Hälsovård | 8,81 SEK | −1,12 % | 8,56–18,24 |
| Midsummer MIDS.ST | Teknik | 1,20 SEK | +0,50 % | 0,71–2,90 |
| Minesto MINEST.ST | Kraftförsörjning | 0,89 SEK | −2,20 % | 0,50–2,40 |
| Zinzino ZZ-B.ST | Dagligvaror | 142,70 SEK | +1,42 % | 109,20–177,00 |
| Asmodee Group ASMDEE-B.ST | Sällanköpsvaror | 168,00 SEK | −0,83 % | 91,28–174,70 |
| Egetis Therapeutics EGTX.ST | Hälsovård | 9,24 SEK | +0,33 % | 3,63–10,14 |
| Ratos RATO-A.ST | Industri | 37,40 SEK | +1,08 % | 31,50–40,70 |
| Plejd PLEJD.ST | Industri | 935,00 SEK | −3,36 % | 685,00–1 150,00 |
| Saniona SANION.ST | Hälsovård | 10,11 SEK | +1,61 % | 8,53–28,30 |
| K33 K33.ST | Finans | 0,02 SEK | +0,49 % | 0,02–0,04 |
| AAC Clyde Space AAC.ST | Industri | 103,00 SEK | +6,19 % | 70,80–186,00 |
| Alligator Bioscience ATORX.ST | Hälsovård | 0,01 SEK | +0,00 % | 0,01–3,56 |
| Studsvik SVIK.ST | Industri | 216,50 SEK | +4,59 % | 190,00–371,00 |
| Hacksaw HACK.ST | Kommunikation | 57,20 SEK | +0,18 % | 52,37–94,40 |
| Alzinova ALZ.ST | Hälsovård | 0,43 SEK | −6,99 % | 0,37–2,07 |
| Active Biotech ACTI.ST | Hälsovård | 3,14 SEK | +0,80 % | 3,10–9,43 |
| Scandinavian Enviro Systems SES.ST | Industri | 0,10 SEK | +10,04 % | 0,07–1,10 |
| Metacon META.ST | Industri | 0,11 SEK | −2,78 % | 0,10–0,65 |
| Smart Eye SEYE.ST | Teknik | 50,35 SEK | −0,49 % | 48,50–101,70 |
| Rottneros RROS.ST | Råvaror | 2,62 SEK | −0,19 % | 1,94–3,50 |
| Nanexa NANEXA.ST | Hälsovård | 10,50 SEK | +2,94 % | 1,40–15,50 |
| Episurf Medical AB B EPIS-B.ST | Hälsovård | 0,06 SEK | −3,23 % | 0,02–0,29 |
| Medivir MVIR.ST | Hälsovård | 1,45 SEK | +2,11 % | 0,34–2,89 |
| Scandic Hotels Group SHOT.ST | Sällanköpsvaror | 100,50 SEK | +1,31 % | 77,35–100,70 |
| Precise Biometrics PREC.ST | Industri | 0,49 SEK | +4,03 % | 0,46–3,16 |
| Mips MIPS.ST | Sällanköpsvaror | 416,80 SEK | +2,61 % | 206,00–448,80 |
| Bonava BONAV-B.ST | Sällanköpsvaror | 8,35 SEK | +0,72 % | 7,95–13,62 |
| BioInvent International BINV.ST | Hälsovård | 23,40 SEK | −0,43 % | 19,22–34,85 |
| Coffee Stain Group COFFEE-B.ST | Kommunikation | 19,19 SEK | +0,13 % | 15,75–27,00 |
| Neobo Fastigheter NEOBO.ST | Fastigheter | 16,82 SEK | −1,18 % | 15,67–21,12 |
| Cell Impact CI.ST | Industri | 0,02 SEK | +0,00 % | 0,02–0,64 |
| Ascelia Pharma ACE.ST | Hälsovård | 0,56 SEK | +4,46 % | 0,46–3,55 |
| BioGaia BIOG-B.ST | Hälsovård | 123,90 SEK | +0,90 % | 96,20–136,30 |
| Starbreeze STAR-B.ST | Kommunikation | 0,10 SEK | −1,04 % | 0,08–0,15 |
| BlincVision BLINC-B.ST | Teknik | 0,10 SEK | +1,03 % | 0,05–0,20 |
| Dynavox Group DYVOX.ST | Hälsovård | 86,85 SEK | +1,94 % | 57,20–108,90 |
| Freemelt Holding FREEM.ST | Industri | 1,74 SEK | −0,11 % | 1,10–2,36 |
| NYAB NYAB.ST | Industri | 7,91 SEK | +1,15 % | 5,54–8,28 |
| Bahnhof BAHN-B.ST | Kommunikation | 59,80 SEK | +0,00 % | 48,75–61,20 |
| CTEK CTEK.ST | Industri | 13,42 SEK | +1,05 % | 12,22–16,76 |
| Autoliv Inc. SDB ALIV-SDB.ST | Sällanköpsvaror | 1 170,00 SEK | +1,56 % | 920,50–1 235,00 |
| Svolder SVOL-B.ST | Investmentbolag | 60,05 SEK | −0,58 % | 44,80–63,85 |
| Wallenstam WALL-B.ST | Fastigheter | 37,20 SEK | +2,71 % | 34,00–46,30 |
| Platzer Fastigheter Holding PLAZ-B.ST | Fastigheter | 61,40 SEK | −0,97 % | 59,80–79,80 |
| BHG Group BHG.ST | Sällanköpsvaror | 19,67 SEK | +1,55 % | 18,30–33,56 |
| SkiStar SKIS-B.ST | Sällanköpsvaror | 174,50 SEK | +2,17 % | 144,10–176,50 |
| Implantica AG SDB IMP-A-SDB.ST | Hälsovård | 64,40 SEK | +0,78 % | 38,00–80,30 |
| Byggmax Group BMAX.ST | Sällanköpsvaror | 54,00 SEK | +1,31 % | 44,65–64,80 |
| GomSpace Group GOMX.ST | Industri | 12,46 SEK | +21,09 % | 9,70–25,75 |
| Fasadgruppen Group FG.ST | Industri | 14,10 SEK | −6,00 % | 14,10–33,50 |
| Kambi Group Plc KAMBI.ST | Sällanköpsvaror | 156,00 SEK | −0,51 % | 99,00–189,20 |
| International Petroleum Corpora IPCO.ST | Energi | 269,80 SEK | +2,20 % | 139,20–272,00 |
| HMS Networks HMS.ST | Teknik | 557,50 SEK | −0,45 % | 375,20–593,50 |
| Netel Holding NETEL.ST | Industri | 2,89 SEK | +0,35 % | 2,82–5,74 |
| Orexo ORX.ST | Hälsovård | 5,94 SEK | +0,68 % | 5,74–40,15 |
| SeaTwirl STW.ST | Industri | 25,90 SEK | +4,44 % | 20,00–53,80 |
| BrainCool BRAIN.ST | Hälsovård | 1,08 SEK | −4,42 % | 0,41–1,15 |
| OptiCept Technologies OPTI.ST | Industri | 1,98 SEK | +7,24 % | 1,60–4,48 |
| Moberg Pharma MOB.ST | Hälsovård | 11,24 SEK | −0,88 % | 7,53–14,12 |
| Klaria Pharma Holding KLAR.ST | Hälsovård | 0,52 SEK | +3,19 % | 0,45–1,33 |
| Garo GARO.ST | Industri | 12,20 SEK | −2,40 % | 10,28–18,88 |
| Mendus IMMU.ST | Hälsovård | 5,40 SEK | +5,68 % | 3,86–8,49 |
| Elicera Therapeutics ELIC.ST | Hälsovård | 2,90 SEK | −3,18 % | 2,25–7,00 |
| HANZA HANZA.ST | Teknik | 169,20 SEK | +1,08 % | 115,00–181,80 |
| Humble Group HUMBLE.ST | Dagligvaror | 5,16 SEK | −0,77 % | 5,05–8,87 |
| OssDsign OSSD.ST | Hälsovård | 3,34 SEK | +0,00 % | 3,30–13,52 |
| Ortoma ORT-B.ST | Hälsovård | 7,20 SEK | +0,14 % | 6,81–19,65 |
| Gapwaves AB B GAPW-B.ST | Teknik | 14,62 SEK | +5,03 % | 9,84–23,70 |
| W5 Solutions W5.ST | Industri | 25,25 SEK | +1,00 % | 24,00–65,80 |
| Acarix ACARIX.ST | Hälsovård | 0,19 SEK | −2,09 % | 0,18–0,35 |
| Acconeer ACCON.ST | Teknik | 11,14 SEK | +0,00 % | 4,92–26,90 |
| Sedana Medical SEDANA.ST | Hälsovård | 10,00 SEK | +3,95 % | 7,90–13,92 |
| Coor Service Management Holding COOR.ST | Industri | 51,15 SEK | +0,59 % | 43,36–62,40 |
| ByggPartner Gruppen BYGGP.ST | Industri | 36,20 SEK | +1,69 % | 30,90–53,80 |
| MedCap MCAP.ST | Hälsovård | 536,50 SEK | +1,23 % | 440,00–636,00 |
| Xspray Pharma XSPRAY.ST | Hälsovård | 10,74 SEK | +1,13 % | 9,06–36,15 |
| Net Insight NETI-B.ST | Teknik | 2,47 SEK | −4,64 % | 1,87–4,60 |
| Surgical Science Sweden SUS.ST | Hälsovård | 54,05 SEK | +0,09 % | 23,70–94,40 |
| Sveafastigheter SVEAF.ST | Fastigheter | 31,50 SEK | +0,00 % | 28,60–46,00 |
| Corem Property Group CORE-B.ST | Fastigheter | 2,06 SEK | +2,59 % | 1,94–4,62 |
| Isofol Medical ISOFOL.ST | Hälsovård | 0,83 SEK | +2,10 % | 0,55–0,99 |
| Q-Linea QLINEA.ST | Hälsovård | 16,65 SEK | −0,60 % | 14,55–38,43 |
| KlaraBo Sverige KLARA-B.ST | Fastigheter | 13,60 SEK | +2,10 % | 12,18–17,26 |
| Hilbert Group HILB-B.ST | Finans | 2,14 SEK | −9,34 % | 1,50–13,55 |
| Ferroamp FERRO.ST | Industri | 2,70 SEK | +0,75 % | 1,60–4,80 |
| Bilia BILI-A.ST | Sällanköpsvaror | 145,50 SEK | +0,48 % | 113,00–155,90 |
| Enad Global 7 EG7.ST | Kommunikation | 15,10 SEK | −0,40 % | 10,62–22,25 |
| Railcare Group RAIL.ST | Industri | 29,00 SEK | +1,40 % | 26,00–38,00 |
| Eniro Group ENRO.ST | Kommunikation | 35,00 SEK | +0,88 % | 17,45–39,45 |
| District Metals Corporation DMXSE-SDB.ST | Råvaror | 3,00 SEK | −1,32 % | 2,07–10,90 |
| Enersize Oyj ENERS.ST | Teknik | 0,00 SEK | +12,50 % | 0,00–0,00 |
| Modern Times Group MTG MTG-B.ST | Kommunikation | 117,90 SEK | −0,42 % | 82,90–142,00 |
| Genovis GENO.ST | Hälsovård | 20,45 SEK | +2,25 % | 15,64–23,65 |
| Modus Therapeutics Holding MODTX.ST | Hälsovård | 0,18 SEK | −4,42 % | 0,16–0,60 |
| Swedencare SECARE.ST | Dagligvaror | 23,60 SEK | +0,21 % | 20,65–41,95 |
| Ework Group EWRK.ST | Industri | 55,70 SEK | −1,07 % | 51,90–108,00 |
| Serstech SERT.ST | Råvaror | 0,50 SEK | −1,18 % | 0,30–0,71 |
| OncoZenge ONCOZ.ST | Hälsovård | 3,46 SEK | +6,46 % | 3,10–10,28 |
| Cheffelo CHEF.ST | Dagligvaror | 100,00 SEK | −1,38 % | 72,20–132,00 |
| INVISIO IVSO.ST | Teknik | 259,00 SEK | +2,45 % | 194,60–336,00 |
| Nosa Plugs NOSA.ST | Hälsovård | 0,40 SEK | −1,25 % | 0,35–0,74 |
| Sensys Gatso Group SGG.ST | Teknik | 42,25 SEK | +0,60 % | 34,55–50,90 |
| Crunchfish CFISH.ST | Teknik | 2,03 SEK | +1,00 % | 1,85–3,73 |
| Duni DUNI.ST | Sällanköpsvaror | 75,90 SEK | +2,71 % | 72,50–109,20 |
| Vivesto VIVE.ST | Hälsovård | 7,21 SEK | −3,74 % | 7,00–23,76 |
| Lindab International LIAB.ST | Industri | 130,30 SEK | +4,24 % | 117,90–246,00 |
| Karnell Group KARNEL-B.ST | Industri | 102,80 SEK | +1,58 % | 56,60–114,40 |
| RaySearch Laboratories RAY-B.ST | Hälsovård | 197,00 SEK | +1,39 % | 153,10–264,50 |
| Avtech Sweden AB B AVT-B.ST | Industri | 3,21 SEK | −0,93 % | 2,90–11,35 |
| VNV Global VNV.ST | Investmentbolag | 18,28 SEK | +0,22 % | 16,00–24,56 |
| Bulten BULTEN.ST | Sällanköpsvaror | 69,50 SEK | +2,21 % | 39,70–71,40 |
